第20位:RZ50/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | RZ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 62.0 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 7.2ps(5.3kw)/10000rpm |
最大トルク | 0.6kg・m(5.9N・m)/8000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1805mm x 970mm x 615mm |
シート高 | 745mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 27万円 ~ 55万円 |
advertisement
第19位:ジャイロX/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 44.6 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 5.0ps(3.7kw)/6500rpm |
最大トルク | 0.57kg・m(5.6N・m)/6000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1700mm x 1405mm x 640mm |
シート高 | 0mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 8.9万円 ~ 43.78万円 |
advertisement
第18位:ライブディオZX/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 49.0 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 6.3ps(4.6kw)/7000rpm |
最大トルク | 0.66kg・m(6.5N・m)/6500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 995mm x 630mm |
シート高 | 0mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 11.98万円 ~ 25.8万円 |
advertisement
第17位:ZZ/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 54.0 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 7.2ps(5.3kw)/7000rpm |
最大トルク | 0.76kg・m(7.5N・m)/6500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1775mm x 1060mm x 635mm |
シート高 | 760mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 11.98万円 ~ 36万円 |
第16位:ジャイロキャノピー/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 54.5(30km/h定地燃費値) |
最高出力 | 4.6PS / 7,500rpm |
最大トルク | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1895mm x 1690mm x 660mm |
シート高 | 700mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 4.9万円 ~ 71.94万円 |
第15位:マグナ50/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | マグナ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 105.0 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 3.9ps(2.9kw)/8000rpm |
最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/6000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1960mm x 945mm x 760mm |
シート高 | 635mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 14.9万円 ~ 49.8万円 |
第14位:ズーマー/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ズーマー |
排気量 | 49cc |
燃費 | 75.0(30km/h定地走行テスト値) |
最高出力 | 4.2PS/8,500rpm |
最大トルク | 0.41kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1025mm x 735mm |
シート高 | 735mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 5.6万円 ~ 39.49万円 |
第13位:ビーノ/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | ビーノ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0km/L (30km/h) 1名乗車時 |
最高出力 | 4.5 PS / 8,000 r/min |
最大トルク | 0.42 kgf・m / 6,000 r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1650mm x 1015mm x 670mm |
シート高 | 720mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 6.97万円 ~ 29.2万円 |
第12位:ジョグ/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | ジョグ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 |
最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min |
最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1040mm x 670mm |
シート高 | 705mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 4.51万円 ~ 26.15万円 |