第10位:エイプ50/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 93.0 (30km/h定地走行テスト値) |
最高出力 | 3.7PS/8,000rpm |
最大トルク | 0.37kgf・m/6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1710mm x 970mm x 770mm |
シート高 | 715mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 15.9万円 ~ 39.49万円 |
advertisement
第9位:ゴリラ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 90.0 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 3.1ps(2.3kw)/7500rpm |
最大トルク | 0.32kg・m(3.1N・m)/6000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1365mm x 880mm x 625mm |
シート高 | 660mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 23.8万円 ~ 99万円 |
advertisement
第8位:TZR50R/ヤマハ
advertisement
第7位:NS-1/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 55.3 km/L ( 30 km/h走行時) |
最高出力 | 7.2ps(5.3kw)/10000rpm |
最大トルク | 0.65kg・m(6.4N・m)/7500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1905mm x 1080mm x 670mm |
シート高 | 0mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 34.8万円 ~ 66万円 |
第6位:クロスカブ50/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ クロスカブ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 94.0(30)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 3.7ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1840mm x 1050mm x 720mm |
シート高 | 740mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 24.8万円 ~ 37.9万円 |
第5位:ダンク/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 75.3(30km/h定地走行テスト値) <1名乗車時> |
最高出力 | 4.5PS / 8,000 |
最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1040mm x 700mm |
シート高 | 730mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 9.33万円 ~ 29.99万円 |
第4位:リトルカブ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 113km/L(30km/h走行時) |
最高出力 | 3.4PS/7,000rpm |
最大トルク | 0.39kgf・m/5,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1775mm x 960mm x 660mm |
シート高 | 705mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 8.9万円 ~ 50.49万円 |