第8位:日本

個数 | |
---|---|
金メダル | 2 |
銀メダル | 4 |
銅メダル | 5 |
総獲得数 | 11 |
advertisement
第8位:イタリア

個数 | |
---|---|
金メダル | 2 |
銀メダル | 5 |
銅メダル | 4 |
総獲得数 | 11 |
advertisement
第8位:フランス

個数 | |
---|---|
金メダル | 3 |
銀メダル | 6 |
銅メダル | 2 |
総獲得数 | 11 |
advertisement
第8位:スウェーデン

個数 | |
---|---|
金メダル | 5 |
銀メダル | 3 |
銅メダル | 3 |
総獲得数 | 11 |
第7位:オランダ

個数 | |
---|---|
金メダル | 6 |
銀メダル | 4 |
銅メダル | 2 |
総獲得数 | 12 |
第4位:カナダ

個数 | |
---|---|
金メダル | 1 |
銀メダル | 4 |
銅メダル | 10 |
総獲得数 | 15 |
第4位:オーストリア

個数 | |
---|---|
金メダル | 5 |
銀メダル | 6 |
銅メダル | 4 |
総獲得数 | 15 |
第4位:ドイツ(15個)

個数 | |
---|---|
金メダル | 8 |
銀メダル | 5 |
銅メダル | 2 |
総獲得数 | 15 |