INDEX
第1位:きんつば (きんつば中田屋)

advertisement
解説
第1位は、きんつば中田屋の「きんつば」でした。1934年に創業した中田屋は、金沢市内に複数の直営店を構え、石川県内、県外にも取扱店が複数あります。
そんな中田屋のきんつばは、北海道産の大納言小豆をぜいたくに使用しているのが特徴。小豆に寒天と砂糖を加え、じっくりと煮詰めてあんをつくり、型に流して固めた後、一つひとつ丁寧に焼き上げています。和菓子職人の技が詰まった逸品として、多くの人に選ばれているのも納得ですね。
advertisement
調査結果
順位 | お土産名 | 割合 |
---|---|---|
1 | きんつば (きんつば中田屋) | 5.5% |
2 | どら焼き (茶菓工房たろう) | 4.6% |
フルーツ大福 (和菓子処 中越) | 4.6% | |
4 | ふくさ餅 (和菓子 村上) | 4.1% |
5 | あんず餅 (菓匠 高木屋) | 3.9% |
6 | 加賀の殿様 (和菓子 加賀陣屋) | 3.7% |
7 | ショコラフォンダン (もみの木カフェ) | 3.2% |
8 | 烏骨鶏かすていら (烏鶏庵) | 3.1% |
金沢金箔羽二重餅友禅 (菓匠 みのや) | 3.1% | |
10 | しあわせチーズ (PiSO by respiración) | 2.9% |
福うさぎ (金澤 福うさぎ) | 2.9% | |
12 | 加賀棒茶マドレーヌ (金沢・茶の間 フランドール) | 2.9% |
銘菓くるみ (清香室町) | 2.9% | |
14 | 苺チョコ (ジュプランサ) | 2.8% |
15 | クルミのおやつ (クルミのおやつ) | 2.7% |
16 | きんつばビスキィ (ル・コタンタン金沢) | 2.6% |
17 | 加賀八幡 起上もなか (金沢 うら田) | 2.5% |
18 | 加賀棒茶サンドクッキー | 2.4% |
19 | 落雁 (落雁 諸江屋) | 2.3% |
20 | 濃厚でなめらかなチョコ羊羹 (和菓子村上) | 2.1% |
21 | 生姜サブレ (柴舟小出) | 2.1% |
22 | たろうのようかん (茶菓工房たろう) | 2.0% |
能登柿之助バターの乱 (石川百右衛門) | 2.0% | |
24 | 柴舟 (柴舟小出) | 1.8% |
農家屋ぽてと (農家屋かわに) | 1.8% | |
26 | ルビーロマンラングドシャ (石川百右衛門) | 1.7% |
27 | 五郎島金時ポッキー | 1.7% |
宝達 (加賀藩御用菓子司 森八) | 1.7% | |
その他 | 20.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1500票 |