第1位:アパホテル
advertisement
解説
第1位は「アパホテル」で、得票率は14.1%でした。アパグループが運営し、全国に店舗展開しているビジネスホテルです。
そんなアパホテルは、アプリでのチェックインサービスなどにより、少ない待ち時間で利用できるのが魅力の一つ。また、全室に高級羽毛布団を採用するなど、快適性にもこだわりが感じられます。さらに、独自の会員制度で、利用実績に応じた特典やサービスが受けられるのも、コスパの高さへとつながっているのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | ホテル名 | 割合 |
---|---|---|
1 | アパホテル | 14.1% |
2 | 東横イン | 13.9% |
3 | ドーミーイン | 7.8% |
4 | ルートインホテルズ | 7.2% |
5 | 三井ガーデンホテルズ | 5.8% |
6 | スーパーホテル | 5.2% |
7 | ワシントンホテルプラザ | 4.9% |
8 | リッチモンドホテルズ | 4.4% |
9 | ダイワロイネットホテルズ | 3.6% |
10 | ワシントンR&Bホテル | 3.3% |
11 | コンフォートホテル | 2.9% |
12 | 東急REIホテル | 2.6% |
13 | JR東日本ホテルメッツ | 2.4% |
14 | ホテルマイステイズ | 1.9% |
15 | スマイルホテル | 1.9% |
16 | AZホテル | 1.7% |
JR西日本ヴィアインホテルズ | 1.7% | |
18 | カンデオホテルズ | 1.6% |
19 | ホテルクラウンヒルズ | 1.4% |
ベッセルホテルズ | 1.4% | |
ホテルユニゾ | 1.4% | |
22 | ホテルグレイスリー | 1.4% |
23 | くれたけイン | 1.3% |
24 | ホテル・アルファ-ワン | 1.1% |
ホテルリブマックス | 1.1% | |
相鉄フレッサイン | 1.1% | |
ソラーレホテルズ | 1.1% | |
ホテルウィングインターナショナル | 1.1% | |
29 | ホテルセレクトイン | 1.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月23日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1401票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。