INDEX
第15位:Z1000 (水冷)/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 141PS / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2050mm x 1055mm x 790mm |
シート高 | 815mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 54.9万円 ~ 264万円 |
advertisement
第14位:S1000RR/BMW
項目 | スペック |
シリーズ | S |
排気量 | 999cc |
燃費 | WMTC準拠:15.62km/l |
最高出力 | 210PS / 13,750 rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2075mm x 1205mm x 740mm |
シート高 | 832mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 132万円 ~ 355.8万円 |
advertisement
第13位:GSX-S1000GX/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-S |
排気量 | 998cc |
燃費 | 17.0 km / L WMTCモード値(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 |
最高出力 | 150 PS / 11,000 rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1350mm x 925mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 168.74万円 ~ 212.77万円 |
advertisement
第12位:W800/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | W |
排気量 | 773cc |
燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 52ps/6,500rpm |
最大トルク | 6.3kgf・m/4,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2190mm x 1075mm x 790mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 124.3万円 |
第11位:GSX-8S/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-8 |
排気量 | 775cc |
燃費 | 34.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 80PS / 8,500rpm |
最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1105mm x 775mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 71.5万円 ~ 112.2万円 |
第10位:GSX-S1000/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-S |
排気量 | 998cc |
燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 150PS/11,000rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m/9,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1080mm x 810mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 77万円 ~ 150.7万円 |
第9位:S1000XR/BMW
項目 | スペック |
シリーズ | S XR |
排気量 | 999cc |
燃費 | 16.12 km/L (WMTC準拠) |
最高出力 | 170 PS / 11,000 rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2156mm x 1460mm x 850mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 128万円 ~ 271.3万円 |
第8位:S1000R/BMW
項目 | スペック |
シリーズ | S |
排気量 | 999cc |
燃費 | WMTC準拠:16.12L |
最高出力 | 165ps / 11,000rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2075mm x 1050mm x 815mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 73.9万円 ~ 238万円 |
第7位:GSX-8R/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-8 |
排気量 | 775cc |
燃費 | 23.4km/L WMTCモード値(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 80PS / 8,500 rpm |
最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1135mm x 770mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 83.8万円 ~ 119.9万円 |
第6位:XSR900/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | XSR |
排気量 | 888cc |
燃費 | 31.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 120PS/10,000r/min |
最大トルク | 9.5kgf・m/7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2155mm x 1160mm x 790mm |
シート高 | 815mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 72.48万円 ~ 178.9万円 |
第5位:GSX-S1000GT/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-S |
排気量 | 998cc |
燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 150PS / 11,000rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1215mm x 825mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 122.5万円 ~ 165万円 |
第4位:Z900RS/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
排気量 | 948cc |
燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 111ps/8500rpm |
最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1150mm x 865mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 107.97万円 ~ 350万円 |
第3位:ニンジャ 1000SX/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | SX Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
最高出力 | 141ps / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 8,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1190mm x 830mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 69.85万円 ~ 159.5万円 |
第2位:トレーサー9 GT/ヤマハ
第2位は「トレーサー9 GT/ヤマハ」でした。ヤマハが展開するMTシリーズのバイク。2021年に前モデルである「トレーサー900」から名称変更とフルモデルチェンジが行われ、新たに「トレーサー9」として登場しました。大型ツアラーモデル初心者でも軽くて扱いやすく、スポーティな走りと、快適なツーリングの両方を楽しめるモデルとなっています。
高性能のエンジンと軽量フレームによって優れた走行性能を持ちながら、風の影響を防ぐ大型スクリーンやグリップヒーターといった装備も充実。さらにダンパー内蔵サイドケース用ステーを標準装備することで、3バッグの搭載を可能とするなど、ロングツアラーとしての高い機能性を誇っています。
項目 | スペック |
シリーズ | MT |
排気量 | 888cc |
燃費 | 31.1km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 120PS/10,000r/min |
最大トルク | 9.5kgf・m/7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1440mm x 900mm |
シート高 | 845mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 124.8万円 ~ 198万円 |
【発売3年以内】「オールラウンドなバイクが欲しい人向け大型バイク(751〜1000ccクラス)」注目度ランキング

第1位:MT-09/ヤマハ
第1位は「MT-09/ヤマハ」でした。ヤマハがほこるネイキッドスポーツ「MTシリーズ」の代表的なモデルで、力強いエンジンとシャープで軽やかな車体が快適なライディングを実現。
ライダーをサポートする高機能・6軸の「IMU(Inertial Measurement Unit)」を搭載し、車両挙動においてきめ細かな制御を行ってくれます。さらに、走行モード切り替えシステム「D-MODE」は4つのモードが選択でき、運転しやすい大型バイクとして人気です。
項目 | スペック |
シリーズ | MT |
排気量 | 888cc |
燃費 | 31.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 120ps / 10,000r/min |
最大トルク | 9.5kgf・m / 7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2090mm x 1145mm x 820mm |
シート高 | 825mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 57.2万円 ~ 144.1万円 |