第20位:フォルツァ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 249cc |
燃費 | 32.0(クラス2-2)<1名乗車時> |
最高出力 | 23PS/7,750rpm |
最大トルク | 2.4kgf・m/6,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2145mm x 1360mm x 750mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 12.49万円 ~ 78.1万円 |
advertisement
第19位:ジクサー SF250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | ジクサー |
排気量 | 249cc |
燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
最高出力 | 26PS/ 9,300rpm |
最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 740mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 19.98万円 ~ 51.48万円 |
advertisement
第18位:YZ250F/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | YZ |
排気量 | 249cc |
燃費 | |
最高出力 | |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2185mm x 1280mm x 825mm |
シート高 | 970mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 94.05万円 ~ 97.3万円 |
advertisement
第17位:CRF250 RALLY/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CRF |
排気量 | 249cc |
燃費 | 32.4(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 24ps/9,000rpm |
最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1355mm x 920mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 42.9万円 ~ 79.2万円 |
第16位:GSX250R/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX |
排気量 | 248cc |
燃費 | 41.0 km/L(60 km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値:定地燃費値 |
最高出力 | 24 PS / 8000 rpm |
最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1110mm x 740mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 23.98万円 ~ 77万円 |
第15位:ジクサー 150/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | ジクサー |
排気量 | 154cc |
燃費 | 51.0 km/L(60 km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 13PS@8,000rpm |
最大トルク | 1.3kgf・m@5,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2020mm x 1035mm x 800mm |
シート高 | 795mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 10.9万円 ~ 39.8万円 |
第14位:ADV160/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ADV |
排気量 | 156cc |
燃費 | 52.0km/h (60)〈2名乗車時〉国土交通省届出値: 定地燃費値 |
最高出力 | 16ps/8,500rpm |
最大トルク | 1.5kgf・m/6,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1950mm x 1195mm x 760mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 41.3万円 ~ 52.98万円 |
第13位:Vストローム250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 248cc |
燃費 | 38.9km/L (60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm |
最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1295mm x 880mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 32.8万円 ~ 66.88万円 |
第12位:KLX230 シェルパ/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 232cc |
燃費 | 34.7km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時) |
最高出力 | 18PS/8,000rpm |
最大トルク | 1.9kgf・m/6,400rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1150mm x 920mm |
シート高 | 845mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 58.9万円 ~ 63.8万円 |
第11位:YZ250FX/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | YZ |
排気量 | 249cc |
燃費 | |
最高出力 | |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2170mm x 1265mm x 825mm |
シート高 | 955mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 77万円 ~ 100.65万円 |