第1位:同志社大学

advertisement
解説
第1位は「同志社大学」でした。1875年に創立された「同志社英学校」を起源とする大学です。「良心教育」を建学の精神に掲げ、「良心を手腕に運用する人物」の育成を追求してきました。その結果、政治・経済・教育事業などのさまざまな分野で活躍する卒業生を輩出しています。
創立者の新島襄は海外の高等教育機関で学位を取得し、同志社大学の設置にあたり「国際主義」を建学の基本としました。同大学では現在もその伝統を継承し、さまざまな留学制度や研修プログラムを整備。2025年1月現在で、37の国や地域にある175の大学と学生交換協定を結んでいます。
advertisement
調査結果
順位 | 大学名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 20.5% |
2 | 立命館大学 | 20.2% |
3 | 京都産業大学 | 6.6% |
4 | 京都外国語大学 | 5.8% |
5 | 京都芸術大学 | 4.2% |
6 | 同志社女子大学 | 4.1% |
7 | 京都薬科大学 | 3.5% |
8 | 京都ノートルダム女子大学 | 3.1% |
9 | 京都医療科学大学 | 3.0% |
10 | 京都女子大学 | 2.8% |
11 | 京都先端科学大学 | 2.6% |
12 | 京都美術工芸大学 | 2.5% |
佛教大学 | 2.5% | |
14 | 明治国際医療大学 | 2.3% |
京都橘大学 | 2.3% | |
16 | 大谷大学 | 2.2% |
17 | 京都精華大学 | 1.9% |
18 | 花園大学 | 1.8% |
19 | 京都看護大学 | 1.6% |
20 | 京都光華女子大学 | 1.6% |
21 | 嵯峨美術大学 | 1.1% |
22 | 京都華頂大学 | 1.0% |
平安女学院大学 | 1.0% | |
京都文教大学 | 1.0% | |
25 | 種智院大学 | 0.9% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年2月26日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 1095票 |