INDEX
第1位:メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア)

advertisement
解説
第1位は「メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア)」でした。羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルで購入できる、ザ・メープルマニアの洋菓子です。メープルシュガーを練り込んだ生地のクッキーで、バター風味のチョコレートをサンドしています。
メープルバタークッキーは、サクサクとした軽い食感を楽しめると評判。ザ・メープルマニアで人気No.1を誇っています。また、羽田空港限定パッケージは32枚入りと枚数が多く、それぞれ個包装になっているので、お土産として配るのにピッタリだと思う人が多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 羽田空港限定の洋菓子 | 割合 |
---|---|---|
1 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア) | 11.5% |
2 | 生キャラメルのラングドシャ(北海道どさんこプラザ 羽田空港店) | 7.9% |
カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 7.9% | |
4 | 熟成パウンドケーキ(コロンバン) | 5.9% |
5 | カフェショコラモンブラン(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 5.6% |
6 | バターのいとこ 羽田空港限定 スペシャル2個セット(バターのいとこ) | 4.6% |
7 | お絵描きマカロン(アトリエ アニバーサリー) | 4.3% |
8 | バターのいとこ チョコキャラメル(バターのいとこ) | 3.6% |
焼きガトーショコラ・ラスク(ラ・テール洋菓子店) | 3.6% | |
10 | ひこうきパンダバウム(クレームブリュレ味)(katanukiya) | 3.3% |
11 | マドレーヌブールサレ(ピエールマルコリーニ) | 3.1% |
チーズのパウンドケーキ(羽田限定ラッピング)(Ennismoregardens) | 3.1% | |
13 | バターのいとこ 羽田空港限定 ご当地BOX(バターのいとこ) | 2.8% |
14 | 羽田空港限定パンダ(katanukiya) | 2.5% |
ベイクドショコラ〈レッド〉(ラ・メゾン白金) | 2.5% | |
16 | くるみのクッキー(エアポートT1)(西光亭) | 2.3% |
ベイクドショコラ〈ブラウン〉(ラ・メゾン白金) | 2.3% | |
18 | 焼きチーズケーキラスク(ラ・テール洋菓子店) | 2.0% |
スマイルマカロン(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 2.0% | |
ホーニッヒアッフェルバウム(ユーハイム) | 2.0% | |
21 | トートセット クラシック キャビン クルー ギフトボックス ミニ(AND THE FRIET) | 1.8% |
ドライフリット ソルト アンド ペッパー(AND THE FRIET) | 1.8% | |
バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 1.8% | |
くるみのクッキー(エアポートT2)(西光亭) | 1.8% | |
25 | バームクーヘン羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 1.5% |
パウンドケーキ チーズ&チョコ&抹茶&アールグレイBOX(Ennismoregardens) | 1.5% | |
ハリエ・アソート(CLUB HARIE) | 1.5% | |
その他 | 5.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月9日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 371票 |