第1位:笹だんご

advertisement
解説
第1位は「笹だんご」でした。新潟県の名産品として知られる、笹の葉に包んで紐で結んだ俵型のお団子です。約500年前からに新潟県や福島県の一部で食べられていたとされ、また、笹に殺菌作用があることから、かつて戦国武将の上杉謙信が「携帯保存食」にしていたともいわれています。
笹だんごは、だんご粉によもぎを混ぜ作った生地に小豆あんを包んで丸め、蒸して作られています。もちもちとした歯切れの良い食感が魅力で、米どころである新潟県ならではの和菓子ということもあり、たくさんの人から「買ってきてほしい」と思われているのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 新潟県のお土産 | 割合 |
---|---|---|
1 | 笹だんご | 13.8% |
2 | 新潟ゆべし | 7.2% |
3 | 亀田の柿の種 南蛮えび味 | 6.6% |
4 | くるみゆべし | 6.2% |
5 | 月の宿 | 5.7% |
6 | ハッピーターンえだ豆味 | 4.7% |
亀田の柿の種 えだ豆味 | 4.7% | |
8 | 佐渡 吟醸ショコラ | 4.6% |
9 | 岩塚製菓 新潟ぬれせんべい | 4.3% |
10 | 出陣餅 | 3.5% |
11 | 新潟ゆべし醤油大福 | 3.2% |
12 | 岩塚製菓 新潟ぬれおかき | 3.2% |
13 | ハッピーターンヤスダヨーグルト | 3.0% |
14 | 新潟小町 塩キャラメルオムレット | 2.8% |
15 | 新之助サブレ | 2.6% |
16 | 五十六カレーせんべい | 2.6% |
朱鷺の巣ごもり | 2.6% | |
18 | とんかつ太郎監修 新潟限定ばかうけ | 2.4% |
19 | 浪花屋柿の種 | 2.4% |
20 | 朱鷺の子 | 2.2% |
21 | にいがた琥珀 | 2.0% |
万代太鼓 | 2.0% | |
23 | サラダホープ | 1.9% |
雲がくれ | 1.9% | |
25 | せきとり監修カレー揚せん | 1.8% |
26 | ゆか里 | 1.2% |
27 | うす氷 | 1.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月16日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1522票 |