INDEX
第1位:薩摩芋タルト(山福製菓)

advertisement
解説
第1位は「薩摩芋タルト(山福製菓)」で、得票率は13.9%でした。山福製菓は、サツマイモを用いたお菓子などを製造・販売する菓子メーカーです。
薩摩芋タルトは同社の看板商品。鹿児島産のサツマイモを練り上げスイートポテトとしており、受け皿となるクッキーの上に美しく絞られた洋風タルトです。白芋が使われたものと、紫芋が使われたものの2種類が入っており、花のような見た目と甘すぎない味わいが好評です。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 薩摩芋タルト(山福製菓) | 13.9% |
2 | かるかん(明石屋菓子店) | 10.9% |
3 | 薩摩きんつば(馬場製菓) | 10.8% |
4 | スイートポテト(九面屋) | 9.7% |
5 | 唐芋レアケーキ(唐芋菓子専門店「フェスティバロ」) | 7.8% |
6 | あまみ黒糖ショコラ(奄美きょら海工房) | 7.0% |
7 | かごしまスイートポテトン(山福製菓) | 6.6% |
8 | 伊集院まんじゅう | 6.4% |
9 | かすたどん(薩摩蒸氣屋) | 5.5% |
10 | かからん団子(小倉屋) | 4.7% |
11 | からいも飴(冨士屋製菓) | 3.7% |
12 | げたんは(南海堂) | 3.4% |
13 | あくまき(御菓子司 大黒屋) | 3.2% |
けせん団子(薩摩菓子所 富久屋) | 3.2% | |
湯之元せんべい(梅月堂) | 3.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年4月16日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1479票 |