第1位:クラウン
advertisement
解説
第1位は「クラウン」で、得票率は9.2%でした。1955年から販売されているトヨタの高級セダンです。
現行モデルでは正統派セダンを再定義する「ニューフォーマル」という新たな価値観に挑戦。これまでのクラウンの伝統を引き継ぎながらも、スポーティーで堂々としたデザインとなっています。内装には、大型の杢目調パネルを用い、アイランドアーキテクチャーを採用して広がりのある室内空間を演出しています。
advertisement
調査結果
順位 | 車名 | 割合 |
---|---|---|
1 | クラウン | 9.2% |
2 | アルファード | 8.4% |
3 | ヤリス | 5.6% |
4 | GRヤリス | 5.4% |
5 | プリウス | 5.1% |
6 | ヴェルファイア | 4.6% |
7 | ランドクルーザー 300 GR SPORT | 4.1% |
ヴォクシー | 4.1% | |
9 | カローラ | 3.8% |
10 | クラウン(クロスオーバー) | 3.3% |
アクア | 3.3% | |
12 | クラウン(スポーツ) | 3.1% |
センチュリー(セダン) | 3.1% | |
ハリアー | 3.1% | |
15 | ランドクルーザー 300 | 2.8% |
16 | センチュリー | 2.6% |
17 | GR86 | 2.3% |
18 | ランドクルーザー 250 | 2.0% |
19 | GRカローラ | 1.8% |
スープラ | 1.8% | |
カローラ スポーツ | 1.8% | |
22 | MIRAI | 1.5% |
RAV4 | 1.5% | |
シエンタ | 1.5% | |
25 | ランドクルーザー 70 | 1.3% |
コペン GR SPORT | 1.3% | |
その他 | 11.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月26日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 391票 |