INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は、得票率13.7%の「鳩サブレー」でした。1894年創業の「豊島屋」における看板商品です。豊島屋は、神奈川県内や都内の有名百貨店などにも展開しており、大福や饅頭、羊羹などの和菓子を販売しています。
同商品は、鎌倉土産の定番として長年にわたり多くの人に親しまれている名物菓子です。鳩の形をしたかわいらしい見た目に加え、バターをたっぷり使ったやさしい甘さと、サクッとした軽やかな食感が魅力。子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 13.7% |
2 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 11.5% |
3 | きんつば(鎌倉いとこ) | 10.7% |
4 | わらび餅(こ寿々) | 9.0% |
5 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 8.9% |
6 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 7.5% |
レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 7.5% | |
8 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 6.2% |
9 | 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 4.5% |
日影大福(葉山 日影茶屋) | 4.5% | |
11 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 4.3% |
12 | 豆菓子(鎌倉まめや) | 3.8% |
13 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 2.8% |
14 | かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 2.6% |
15 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 2.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月26日 |
---|---|
調査対象 | 関東在住者 |
有効回答数 | 531票 |