INDEX
第10位:タクト ベーシック/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0(30)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 4.5PS / 8,000rpm |
最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1035mm x 670mm |
シート高 | 705mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 8.5万円 ~ 21.93万円 |
advertisement
第9位:アドレスV50 (4サイクル)/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | アドレス |
排気量 | 49cc |
燃費 | 66.0km/L (30km/h) 1名乗車時 |
最高出力 | 3.7ps / 8,500 rpm |
最大トルク | 0.35kgf・m / 7,000 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1670mm x 1005mm x 620mm |
シート高 | 710mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 6.93万円 ~ 22.36万円 |
advertisement
第8位:ジョルノ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0(30)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 4.5PS / 8,000rpm |
最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1650mm x 1035mm x 670mm |
シート高 | 720mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 7.95万円 ~ 29.9万円 |
advertisement
第7位:タクト/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | |
最高出力 | 4.5PS / 8,000rpm |
最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1035mm x 670mm |
シート高 | 720mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 6.98万円 ~ 24.25万円 |
第6位:ジャイロキャノピー/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 54.5(30km/h定地燃費値) |
最高出力 | 4.6PS / 7,500rpm |
最大トルク | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1895mm x 1690mm x 660mm |
シート高 | 700mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 5.9万円 ~ 71.94万円 |
第5位:ジョグ/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | ジョグ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 |
最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min |
最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1040mm x 670mm |
シート高 | 705mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 4.51万円 ~ 26.15万円 |
第4位:ビーノ/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | ビーノ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 80.0km/L (30km/h) 1名乗車時 |
最高出力 | 4.5 PS / 8,000 r/min |
最大トルク | 0.42 kgf・m / 6,000 r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1650mm x 1015mm x 670mm |
シート高 | 720mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 5.98万円 ~ 29.2万円 |
第3位:クロスカブ50/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ クロスカブ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 94.0(30)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 3.7ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1840mm x 1050mm x 720mm |
シート高 | 740mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 17.8万円 ~ 37.9万円 |
第2位:スーパーカブ50/ホンダ
第2位は「スーパーカブ50/ホンダ」でした。スーパーカブ50は、本田技研工業が1958年から製造販売しているオートバイで、世界最多量産のオートバイとして広く知られています。高性能かつ耐久性も高かったことから、それまでにあった補助エンジン自転車や小型オートバイを圧倒し、商業的に大成功を収めました。
そんなスーパーカブ50は、基本設計の多くを継承しつつも改良を重ね、現在販売されているモデルでは、ヘッドライトのLED化や交換式オイルフィルターの追加などが行われています。また、排気量が異なるモデルや、さまざまなバリエーションの派生モデルを生み出しており、国内はもちろん、世界的にも人気の高い原付バイクと言えるでしょう。
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 3.7PS/7,500rpm |
最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 695mm |
シート高 | 735mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 9.9万円 ~ 39.49万円 |
第1位:ダンク/ホンダ
第1位は「ダンク/ホンダ」でした。2014年に発売された原付スクーターです。「若者の通学や通勤、さらには普段の生活の楽しみを広げるスクーター」というテーマのもと開発され、シンプルながら上品さのあるデザインや、落ち着いたカラーバリエーションが好評。燃費効率のいい50cc水冷エンジン「eSP」を搭載していたり、使いやすい収納スペース設計がされていたりと、普段の移動手段として不便が少ない人気車種です。
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 75.3(30km/h定地走行テスト値) <1名乗車時> |
最高出力 | 4.5PS / 8,000 |
最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1040mm x 700mm |
シート高 | 730mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 9.33万円 ~ 29.99万円 |