INDEX
第1位:市川高校

advertisement
解説
第1位には、「市川高校」が得票率10.4%で選ばれました。市川学園が運営している高校で、中学校からゆとりある一貫教育を受けられることで人気です。
同校では、「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」としての課題研究、哲学書を使い対話する市川アカデメイア、少人数のリベラルアーツゼミなどを実施。国際教育にも力を入れている学校で、国内外で実施する研修プログラムを多数用意しています。卒業生は千葉大学、東京大学などの国立大学をはじめ、一橋大学、筑波大学などの有名国立大学に合格。また、慶應義塾大学、早稲田大学などの私立大学へも多くの生徒が進学しています。
advertisement
調査結果
順位 | 校名 | 割合 |
1 | 市川高校 | 10.4% |
2 | 渋谷教育学園幕張高校 | 10.0% |
3 | 芝浦工業大学柏高校 | 8.1% |
4 | 成田高校 | 6.0% |
5 | 二松學舍大学附属柏高校 | 5.8% |
専修大学松戸高校 | 5.8% | |
7 | 東邦大学付属東邦高校 | 5.6% |
8 | 八千代松陰高校 | 5.3% |
9 | 暁星国際高校 | 4.9% |
10 | 東京学館浦安高校 | 3.9% |
11 | 日本大学習志野高校 | 3.7% |
流通経済大学付属柏高校 | 3.7% | |
13 | 東京学館高校 | 3.2% |
14 | 千葉敬愛高校 | 2.8% |
麗澤高校 | 2.8% | |
16 | 千葉商科大学付属高校 | 2.5% |
17 | 国府台女子学院高等部 | 2.3% |
18 | 千葉日本大学第一高校 | 2.1% |
19 | 千葉経済大学附属高校 | 1.9% |
和洋国府台女子高校 | 1.9% | |
千葉英和高校 | 1.9% | |
22 | 西武台千葉高校 | 1.6% |
23 | 市原中央高校 | 1.4% |
24 | 日出学園高校 | 0.9% |
敬愛学園高校 | 0.9% | |
26 | 昭和学院秀英高校 | 0.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月13日 |
---|---|
調査対象 | 関東在住の男性 |
有効回答数 | 432票 |