第1位:餃子の王将

advertisement
解説
第1位は、得票率6.5%の「餃子の王将」でした。食材へのこだわりが特徴で、豚肉、キャベツ、ニラ、ニンニク、ショウガ、小麦粉といった主要食材はすべて国産を使用。特にニンニクは青森県産、小麦粉は北海道産と、産地にもこだわっています。
また、手作りにこだわった調理も魅力で、炒飯やニラレバなどの中華料理を提供しています。「麻婆豆腐を辛くして欲しい」といった顧客のニーズに柔軟に対応し、各店舗オリジナルのメニューも展開しています。
advertisement
調査結果
順位 | 中華・ラーメンチェーン名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 餃子の王将 | 6.5% |
2 | 一風堂 | 5.8% |
3 | リンガーハット | 5.4% |
幸楽苑 | 5.4% | |
5 | 日高屋 | 4.9% |
6 | 天下一品 | 4.5% |
7 | 一蘭 | 4.0% |
8 | 喜多方ラーメン坂内 | 3.8% |
9 | 大阪王将 | 3.5% |
10 | バーミヤン | 3.0% |
蒙古タンメン中本 | 3.0% | |
12 | 丸源ラーメン | 2.4% |
13 | 長崎ちゃんめん | 2.1% |
どさん子 | 2.1% | |
山岡家 | 2.1% | |
16 | くるまや | 1.9% |
17 | 揚州商人 | 1.7% |
18 | ちゃんぽん亭 | 1.4% |
魁力屋 | 1.4% | |
珍來 | 1.4% | |
21 | 珉珉 | 1.2% |
味の時計台 | 1.2% | |
らあめん花月嵐 | 1.2% | |
青葉 | 1.2% | |
ホワイト餃子 | 1.2% | |
26 | 横綱 | 1.0% |
つじ田 | 1.0% | |
福しん | 1.0% | |
その他 | 24.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
---|---|
調査対象 | 関東在住者 |
有効回答数 | 573票 |