INDEX
第11位:第一薬科大学

advertisement
第11位:崇城大学

advertisement
第11位:鎮西学院大学

advertisement
第9位:長崎純心大学

第9位:サイバー大学

第7位:鹿児島純心大学

第7位:沖縄国際大学

第5位:西南学院大学

第5位:日本赤十字九州国際看護大学

第4位:九州ルーテル学院大学

第3位:立命館アジア太平洋大学

第2位:志學館大学

解説
第2位は志學館大学で、得票率は6.4%でした。鹿児島県鹿児島市に位置する志學館大学は、1907年に開設された鹿児島女子手芸伝習所をルーツとしており、2025年3月時点では2学部4学科を設置しています。
志學館大学に使用されている「學」(がく)は「まなぶ」「学問をする人」という意味の「学」の旧字体。珍しい字であることや、威厳を感じられるような見た目であることから「字面がかっこいい」と票を集めたのかもしれませんね。
第1位:聖マリア学院大学

解説
第1位は聖マリア学院大学で、得票率は8.2%でした。福岡県久留米市に位置する聖マリア学院大学は、1915年に設立された井手内科医院をルーツとする大学で、看護学部看護学科を設置しています。漢字とカタカナが入り混じった大学名は珍しく、ヨーロッパ的な雰囲気を感じさせてインパクトがありますよね。
調査結果
順位 | 大学名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 聖マリア学院大学 | 8.2% |
2 | 志學館大学 | 6.4% |
3 | 立命館アジア太平洋大学 | 6.0% |
4 | 九州ルーテル学院大学 | 4.6% |
5 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 4.3% |
西南学院大学 | 4.3% | |
7 | 沖縄国際大学 | 3.5% |
鹿児島純心大学 | 3.5% | |
9 | サイバー大学 | 3.2% |
長崎純心大学 | 3.2% | |
11 | 鎮西学院大学 | 2.8% |
崇城大学 | 2.8% | |
第一薬科大学 | 2.8% | |
14 | 長崎国際大学 | 2.5% |
15 | 長崎外国語大学 | 2.1% |
尚絅大学 | 2.1% | |
令和健康科学大学 | 2.1% | |
18 | 福岡大学 | 1.8% |
九州国際大学 | 1.8% | |
沖縄キリスト教学院大学 | 1.8% | |
純真学園大学 | 1.8% | |
22 | 久留米大学 | 1.4% |
長崎総合科学大学 | 1.4% | |
宮崎国際大学 | 1.4% | |
日本経済大学 | 1.4% | |
福岡女学院大学 | 1.4% | |
平成音楽大学 | 1.4% | |
28 | 沖縄大学 | 1.1% |
筑紫女学園大学 | 1.1% | |
日本文理大学 | 1.1% | |
西南女学院大学 | 1.1% | |
久留米工業大学 | 1.1% | |
西日本工業大学 | 1.1% | |
熊本学園大学 | 1.1% | |
九州共立大学 | 1.1% | |
36 | 産業医科大学 | 0.7% |
活水女子大学 | 0.7% | |
第一工科大学 | 0.7% | |
別府大学 | 0.7% | |
九州産業大学 | 0.7% | |
福岡工業大学 | 0.7% | |
南九州大学 | 0.7% | |
保健医療経営大学 | 0.7% | |
福岡看護大学 | 0.7% | |
宮崎産業経営大学 | 0.7% | |
九州栄養福祉大学 | 0.7% | |
中村学園大学 | 0.7% | |
熊本保健科学大学 | 0.7% | |
49 | 福岡国際医療福祉大学 | 0.4% |
福岡女学院看護大学 | 0.4% | |
福岡歯科大学 | 0.4% | |
九州情報大学 | 0.4% | |
九州看護福祉大学 | 0.4% | |
九州女子大学 | 0.4% |
調査概要
アンケート実施日 | 2025年2月5日 |
---|---|
調査対象 | 関西地方在住の男女 |