第1位:佐野ラーメン いってつ
advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「佐野ラーメン いってつ」でした。栃木県佐野市の県道270号沿いに位置する人気のラーメン店で、2004年に創業し、厳選した素材と手打ち麺にこだわり続けています。
ラーメンは、しょうゆとしおの2種類があり、中でも「しおラーメン」は特に人気。スープは丸鶏やゲンコツ、香味野菜をベースに、煮干しをブレンドした透明感のある仕上がりが特徴です。さらに、伊勢から直送された新鮮なあおさのりがトッピングされており、磯の香りとともに味わいが楽しめます。シンプルながらも奥深い味わいが、多くの人を魅了しています。
advertisement
調査結果
順位 | 店名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 佐野ラーメン いってつ | 9.8% |
2 | 池田屋 | 7.4% |
3 | 赤見屋本店 | 5.1% |
4 | 一平食堂 | 4.2% |
佐野らーめん いたる | 4.2% | |
青竹手打ち佐野ラーメン 加州屋 | 4.2% | |
浅草食堂 | 4.2% | |
8 | おぐら屋 | 3.7% |
麺屋ようすけ | 3.7% | |
10 | いずみや | 3.3% |
水月 | 3.3% | |
12 | 一乃胡 | 2.8% |
宝来軒 | 2.8% | |
14 | らーめん源 | 2.3% |
佐野らーめん 417 | 2.3% | |
麺や 大山 | 2.3% | |
麺家ゐをり | 2.3% | |
18 | たけはる十八番 | 1.9% |
佐野サービスエリア上り線 | 1.9% | |
佐野らーめん さのや (佐野ハイウェイレストラン) | 1.9% | |
佐野らーめん 佐よし | 1.9% | |
青ねぎラーメン太七 | 1.9% | |
23 | おぎわら | 1.4% |
しまだや | 1.4% | |
山賊ラーメン さくら | 1.4% | |
中華そばほりこし | 1.4% | |
その他 | 17.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年6月12日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代 |
有効回答数 | 215票 |