第1位:コメダ珈琲店

advertisement
解説
第1位は「コメダ珈琲店」で、得票率は21.8%でした。“街のリビングルーム”をコンセプトとした、くつろげる店内が特徴のコーヒーチェーンです。
ドリンクだけでなく、食事メニューも豊富なコメダ珈琲店。お得なモーニングサービスは開店から11時まで、ドリンクを注文するとローブパンもしくは山食パン、さらに「定番ゆで玉子」「手作りたまごペースト」「コメダ特製おぐらあん」から一つを選んで提供してもらえます。
advertisement
調査結果
順位 | チェーン名 | 割合 |
---|---|---|
1 | コメダ珈琲店 | 21.8% |
2 | 星乃珈琲店 | 10.3% |
3 | スターバックス コーヒー | 9.5% |
4 | ドトールコーヒーショップ | 9.1% |
5 | 上島珈琲店 | 8.3% |
6 | サンマルクカフェ | 6.7% |
7 | 珈琲館 | 5.7% |
8 | 喫茶室ルノアール | 4.5% |
9 | TULLY’S COFFEE | 3.0% |
10 | むさしの森珈琲 | 2.3% |
11 | カフェ・ベローチェ | 2.0% |
12 | 高倉町珈琲 | 1.9% |
13 | 元町珈琲 | 1.9% |
14 | PRONTO | 1.8% |
15 | エクセルシオールカフェ | 1.7% |
16 | 珈琲屋らんぷ | 1.6% |
17 | CAFE de CRIE | 1.2% |
18 | コナズ珈琲 | 1.1% |
19 | ピアーズカフェ | 0.9% |
モリバコーヒー | 0.9% | |
21 | ベックスコーヒーショップ | 0.9% |
倉式珈琲店 | 0.9% | |
23 | コンパル | 0.8% |
24 | グリーンベリーズコーヒー | 0.5% |
25 | GOOD MORNING CAFE | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年2月12日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1500票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.