全国の新車、中古車、試乗車の車両情報など、バイクの総合的な情報が満載の「ウェビックバイク選び」では、さまざまなバイク人気ランキングを公開しています。メーカー、排気量、対象年式、価格帯などの条件で検索可能なため、バイク選びの参考にしている人も多いのではないでしょうか。
今回はそんなウェビック(Webike)協力のもと、「とにかく故障が少ないツアラータイプのバイク」注目度ランキングを紹介します。なおランキングは、「ウェビックバイク選び」の独自のカテゴリの中で、過去1カ月の閲覧数が高い順に作成されたものです。
※閲覧数に基づいた「注目度ランキング」のため、おすすめ順ではないことをご了承ください。
(出典:ウェビックバイク選び)
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
夜のバイパスの澄んだ空気の中を走るのが好きなW800乗り。自動車やオートバイなどに乗るのが好きだが、いじるのは不得意。バイクでの一人旅が趣味です。旅はゆっくりマイペースが主義。
【発売3年以内】「とにかく故障が少ないツアラータイプのバイク」注目度ランキング
画像はイメージです(画像:PIXTA)
第2位:HAYABUSA/スズキ
第2位は「HAYABUSA/スズキ」でした。「隼(Hayabusa)」は、1999年から販売されているスポーツタイプのオートバイです。当初はGSX1300R Hayabusaの名称でしたが、後にHayabusa 1300を経て隼へと変更されました。最高速度約300km/hを超える性能を発揮し、「20世紀最速の市販バイク」と言われています。そんなHAYABUSAは、圧倒的な動力性能を持ちながらも扱いやすいメガスポーツバイクとして知られています。
さまざまな走行シーンに対応する電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム」や、5つの電子制御システムを統合コントロールする「スズキドライブモードセレクターアルファ」などが搭載されており、下道はもちろん、高速道路などさまざまなシーンでマシンの性能を味わえます。
項目 | スペック |
シリーズ | GSX |
排気量 | 1339cc |
燃費 | WMTCモード値:15.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 188ps / 9,700rpm |
最大トルク | 15.2kgf・m / 7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1165mm x 735mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 245万円 |
第1位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
第1位は「CB1300スーパーボルドール/ホンダ」でした。ホンダを代表するバイクのひとつであるCBシリーズの頂点とも言われるモデルで、金杯を表わす「ボルドール」という称号が与えられています。絞り込まれたボディーと高性能なサスペンションは軽快なハンドリングを生み出し、パワフルなエンジンが気持ちの良い走りをサポートします。
また、CBシリーズの大きな特徴であるオールラウンドな性能と扱いやすさに加え、スモークタイプのウインドスクリーンを配したハーフカウルによってライダーへの風圧を軽減してくれるので、長距離ツーリングでも快適に走ることができるでしょう。
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113PS / 7,750 rpm |
最大トルク | 11.4 kgf・m / 6,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1215mm x 825mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 71.5万円 ~ 220万円 |
ランキングの全順位は、以下からご覧ください!
第11位:Vストローム250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 248cc |
燃費 | 38.9km/L (60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm |
最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1295mm x 880mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 27.9万円 ~ 66.88万円 |
第10位:Vストローム650XT/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 645cc |
燃費 | 34.0 km/L (60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 69 PS / 8,800 rpm |
最大トルク | 6.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2275mm x 1405mm x 910mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 49.8万円 ~ 103.4万円 |
第9位:GSX-8R/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-8 |
排気量 | 775cc |
燃費 | 23.4km/L WMTCモード値(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 80PS / 8,500 rpm |
最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1135mm x 770mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 94.5万円 ~ 114.4万円 |
第8位:Vストローム250SX/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 249cc |
燃費 | 44.5km/L(60km/h定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 26ps/9300rpm |
最大トルク | 2.2kgf・m/7300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1355mm x 880mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 42.84万円 ~ 60.5万円 |
第7位:ニンジャ 1000SX/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | SX Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
最高出力 | 141ps / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 8,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1190mm x 830mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 69.85万円 ~ 181.87万円 |
第6位:NC750X デュアルクラッチトランスミッション/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | NC |
排気量 | 745cc |
燃費 | 26.5(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 58PS/6,750rpm |
最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2210mm x 1330mm x 845mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 66.88万円 ~ 107万円 |
第5位:X-ADV/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ADV |
排気量 | 745cc |
燃費 | WMTCモード値:27.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 58ps/6,750rpm |
最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1340mm x 940mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 90.9万円 ~ 209.8万円 |
第4位:400X/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 399cc |
燃費 | 27.9km/L WMTCモード値 |
最高出力 | 46PS/9,000rpm |
最大トルク | 3.9kgf・m/7,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1380mm x 830mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 36.48万円 ~ 94.2万円 |
第3位:CBR650R/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CBR |
排気量 | 648cc |
燃費 | WMTC値 21.5(クラス3-2)<1名乗車時> |
最高出力 | 95 PS / 12,000 rpm |
最大トルク | 6.4 kgf・m / 9,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2120mm x 1145mm x 750mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 76.9万円 ~ 118.8万円 |
第2位:HAYABUSA/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX |
排気量 | 1339cc |
燃費 | WMTCモード値:15.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 188ps / 9,700rpm |
最大トルク | 15.2kgf・m / 7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1165mm x 735mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 245万円 |
第1位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113PS / 7,750 rpm |
最大トルク | 11.4 kgf・m / 6,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1215mm x 825mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 71.5万円 ~ 220万円 |