第9位:東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー(DOLCE FELICE)

第9位:東京ショコラサブレ(メリーチョコレート)

第7位:実千菓(MIYUKA)

第7位:ガレット ショコラ エピス(ピエール マルコリーニ)

第6位:メープルラムケーキ(ミスターメープル by ザ・メープルマニア)

第4位:懐かしほろ苦プリン(DEPOT)

第4位:東京駅限定 ワッフル10個セット(R.L waffle cake)

第3位:パリバターショコラ(PARIS BUTTER CHOCOLAT)

第2位:キャラメルサンド(Terra Saison)

解説
第2位は、「Terra Saison」の「キャラメルサンド」でした。東京都世田谷区に本店を構える「ラ・テール洋菓子店」の、東京駅限定ブランド「Terra Saison」で販売されているキャラメルサンドです。
材料には北海道・美瑛産の小麦を使用。サクサクのクッキーで、とろけるキャラメルソースと濃厚なショコラをサンドしています。賞味期限が60日と日持ちするところもポイントですね。
第1位:フィナンシェ[カマンベール&レモン](THE DROS)

解説
第1位は、「THE DROS」の「フィナンシェ[カマンベール&レモン]」でした。焼き菓子の専門店「THE DROS」が手がけるフィナンシェで、コクがあってクリーミーなカマンベールチーズと、レモンの酸味が織りなす味わいが魅力です。
また、細かく刻まれたレモンミンチの食感もアクセント。女神をデザインしたカラフルなパッケージも、「センスをほめられそう」と多くの支持が集まった要因かもしれませんね。
調査結果
順位 | 東京駅(グランスタ)限定のお土産 | 割合 |
---|---|---|
1 | フィナンシェ[カマンベール&レモン](THE DROS) | 9.1% |
2 | キャラメルサンド(Terra Saison) | 6.3% |
3 | パリバターショコラ(PARIS BUTTER CHOCOLAT) | 5.9% |
4 | 東京駅限定 ワッフル10個セット(R.L waffle cake) | 5.6% |
懐かしほろ苦プリン(DEPOT) | 5.6% | |
6 | メープルラムケーキ(ミスターメープル by ザ・メープルマニア) | 5.3% |
7 | ガレット ショコラ エピス(ピエール マルコリーニ) | 5.0% |
実千菓(MIYUKA) | 5.0% | |
9 | 東京ショコラサブレ(メリーチョコレート) | 4.1% |
東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー(DOLCE FELICE) | 4.1% | |
11 | プチフィナンシェ 森の香り(パティスリーGIN NO MORI) | 3.4% |
フレンチトーストフィナンシェバニラ&ミルク(Ivorish) | 3.4% | |
13 | 草加せんべい(三原堂本店) | 3.1% |
ゴッドブレスバター(GOD BLESS BUTTER) | 3.1% | |
駅舎限定パッケージ クッキー詰合せ(東京ミルクチーズ工場) | 3.1% | |
16 | 百両あんぱん(元祖木村焼き 百両屋) | 2.5% |
17 | 東京駅舎デザイン 上野凮月堂プティゴーフル(TOKYO!!!) | 2.2% |
マカロンボックス“Suicaのペンギン”(ラデュレ) | 2.2% | |
グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定(ヒトツブ カンロ) | 2.2% | |
東京限定BOX(オードリー) | 2.2% | |
プレミアムクロワッサンBOX(Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND) | 2.2% | |
22 | 東京駅限定 心ばかり(茅乃舎) | 1.9% |
東京駅丸の内駅舎手付最中(銀座甘楽) | 1.9% | |
24 | 角 和三盆(鳴門金時本舗 栗尾商店) | 1.6% |
サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(COCORIS) | 1.6% | |
メープルカスティーラ(nuevo by BUNMEIDO) | 1.6% | |
27 | 広尾のビスチィーヌ 8個アソート(BURDIGALA TOKYO) | 1.3% |
Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 鰹と昆布のうまみだし味(じゃがボルダ) | 1.3% | |
東京鈴せんべい(富士見堂) | 1.3% | |
その他 | 2.2% |
調査概要
アンケート実施日 | 2024年11月20日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代男女 |
有効回答数 | 112票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.