第15位:スーパーカブ110プロ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 68.5(60)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
最大トルク | 8.8(kgf・m)/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1065mm x 730mm |
シート高 | 740mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 11.5万円 ~ 42.99万円 |
advertisement
第14位:シグナス グリファス/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | シグナス |
排気量 | 124cc |
燃費 | WMTCモード値(クラス)/44.5km/L(クラス1)1名乗車時 |
最高出力 | 12PS/8,000r/min |
最大トルク | 1.1kgf・m/6,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1160mm x 690mm |
シート高 | 785mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 26.95万円 ~ 37.4万円 |
advertisement
第13位:アドレス125/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | アドレス |
排気量 | 124cc |
燃費 | 55.9km/L(60km/h)2名乗車時 |
最高出力 | 8.7PS@6,750rpm |
最大トルク | 1.0 kgf・m@5,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1825mm x 1160mm x 690mm |
シート高 | 770mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 11.97万円 ~ 27.39万円 |
advertisement
第12位:アクシス Z/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | アクシス |
排気量 | 124cc |
燃費 | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
最高出力 | 8.3PS / 7,000r / min |
最大トルク | 1.00kgf・m / 5,000r / min |
全長 x 全高 x 全幅 | 1790mm x 1145mm x 685mm |
シート高 | 770mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 7.5万円 ~ 29.59万円 |
第11位:Z125 プロ/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 124cc |
燃費 | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 9.7ps/8,000rpm |
最大トルク | 0.98kgfm/6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1700mm x 1005mm x 750mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 19万円 ~ 35.2万円 |
第10位:ダックス125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ダックス |
排気量 | 123cc |
燃費 | |
最高出力 | 9.4kw/7,000rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m/7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1020mm x 760mm |
シート高 | 775mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 32.98万円 ~ 74.3万円 |
第9位:NMAX/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | MAX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 48.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 12ps/8,000rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m/6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1160mm x 740mm |
シート高 | 765mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 16.8万円 ~ 42.79万円 |
第8位:スーパーカブC125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 124cc |
燃費 | WMTCモード値 67.8(クラス1)<1名乗車時> |
最高出力 | 9.8 PS / 7,500 rpm |
最大トルク | 1.0 kgf・m / 6,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1915mm x 1000mm x 720mm |
シート高 | 780mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 26.8万円 ~ 49.77万円 |
第7位:モンキー125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | モンキー |
排気量 | 124cc |
燃費 | 70.5(60)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 9.4ps@6,750rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m /5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1710mm x 1030mm x 755mm |
シート高 | 776mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 29.8万円 ~ 165万円 |
第6位:リード125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 124cc |
燃費 | 52.5(km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 11PS/8,750rpm |
最大トルク | 1.2kgf・m/5,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1845mm x 1130mm x 700mm |
シート高 | 760mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 15.4万円 ~ 34.8万円 |
第5位:グロム/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 123cc |
燃費 | WMTCモード値:67.8 (クラス1)<1名乗車時> |
最高出力 | 10 PS / 7,250 rpm |
最大トルク | 1.1 kgf・m / 6,000 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1015mm x 720mm |
シート高 | 761mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 116万円 |
第4位:クロスカブ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ クロスカブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps / 7,500rpm |
最大トルク | 0.90kg・m / 5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1110mm x 795mm |
シート高 | 784mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 14.52万円 ~ 52.8万円 |
第3位:スーパーカブ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
シート高 | 738mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 12.96万円 ~ 41.69万円 |
第2位:CT125 ハンターカブ/ホンダ
第2位はホンダの「CT125 ハンターカブ」でした。ホンダが2020年から販売しているオートバイです。スーパーカブC125をベースに、市街地走行から林道でのトレッキングまで、幅広い走行状況を想定してフレーム剛性バランスを最適化するなどの変更が行われました。そんなハンターカブは、街中にもアウトドアにも映えるデザインで人気を得ています。また、荷掛けフックを4カ所に備えた専用の大型リアキャリアを装備しており、コンビニなどで買い物した際にも便利に使うことができるようになっています。
項目 | スペック |
シリーズ | カブ ハンターカブ |
排気量 | 123cc |
燃費 | 63.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 9.1ps/6,250rpm |
最大トルク | 1.1/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1965mm x 1085mm x 805mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 28.8万円 ~ 65.78万円 |
第1位:PCX125/ホンダ
第1位は「PCX125/ホンダ」でした。PCX125は、上質な走りとデザイン性から人気を集めているプレミアムスクーターで、2010年3月に発売されました。2023年現在のモデルは、出力特性と環境性能を両立した水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒エンジン「eSP+」を搭載しています。レスポンスが良く、振動と騒音も低減されており、なめらかで力強い走りを追求したPCX125。プレミアムスクーターとしては比較的求めやすい価格となっており、充分な収納スペースも確保されているので、毎日の通勤や通学にも便利に使えます。
項目 | スペック |
シリーズ | PCX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 12.5/8,750 |
最大トルク | 1.2/6,500 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
シート高 | 764mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 13.9万円 ~ 49.8万円 |