INDEX
第1位:ままどおる(三万石)

advertisement
解説
第1位は「ままどおる(三万石)」でした。三万石を代表する銘菓として知られる「ままどおる」は、ミルク味の餡を生地で包み込んだ焼き菓子です。
ままどおるは生地にバターを使用した、優しい味わいが特徴。商品名はスペイン語で「お乳を飲む子」をイメージして付けられているそうです。また、チョコレート風味に焼き上げた冬季限定の「チョコままどおる」もラインアップしています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ままどおる(三万石) | 16.9% |
2 | 柏屋薄皮饅頭こしあん(柏屋) | 11.4% |
3 | くるみゆべし 花雪(会津長門屋) | 10.2% |
4 | ふくしま桃の和菓子(かんのや) | 8.1% |
5 | 至福の桃グミ(桑折町振興公社) | 7.5% |
6 | 玉羊羹(玉嶋屋) | 7.2% |
7 | かすてあん会津葵(上菓子司 会津葵) | 5.7% |
8 | いもくり佐太郎(ダイオー) | 5.1% |
檸檬(柏屋) | 5.1% | |
10 | エキソンパイ(三万石) | 4.8% |
11 | 栗本陣(ニュー木村屋) | 4.5% |
12 | 会津の天神様(太郎庵) | 4.2% |
13 | あだたら山の揚げ饅頭(花月堂花屋) | 3.6% |
14 | 花ことば(柏屋) | 2.7% |
15 | 羊羹ファンタジア(会津長門屋) | 2.1% |
16 | 香木実(会津長門屋) | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年4月4日 |
---|---|
調査対象 | 40~60代の男女 |
有効回答数 | 332票 |