INDEX
第10位:レーズンブレッド(Pasco)

advertisement
第10位:スイートブレッド(山崎製パン)

advertisement
第10位:ゴールドソフト(山崎製パン)

advertisement
第6位:本仕込食パン(フジパン)

第6位:イギリス食パン(日糧製パン)

第6位:ふんわり食パン(山崎製パン)

第6位:ロイヤルブレッド (山崎製パン)

第4位:レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン)

第4位:プレミアデニッシュ くるみ(日糧製パン)

第3位:超熟(Pasco)

第1位:くるみブレッド(Pasco)

解説
第1位は、得票率10.3%で2商品が並びました。1つ目は「くるみブレッド(Pasco)」です。
Pascoの「くるみブレッド」は、甘みともっちり食感が特徴の生地に、カリフォルニア産のくるみがふんだんに入った山型食パン。サンドイッチなどで使うほか、ヨーグルトやはちみつをのせて食べるなど、楽しみ方を工夫できそうです。
第1位:ダブルソフト(山崎製パン)

解説
第1位のもう1つは、「ダブルソフト(山崎製パン)」でした。1989年の発売以来、長年愛され続けてきたロングセラー商品です。
「ダブルソフト」の最大の魅力は、そのまま食べたくなるほどのやわらか食感。焼いても耳はやわらかく、厚みがあるのに軽く食べられるので、子どもから高齢者まで親しまれています。
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
1 | ダブルソフト(山崎製パン) | 10.3% |
くるみブレッド(Pasco) | 10.3% | |
3 | 超熟(Pasco) | 5.7% |
4 | プレミアデニッシュ くるみ(日糧製パン) | 5.2% |
レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン) | 5.2% | |
6 | ロイヤルブレッド (山崎製パン) | 4.0% |
ふんわり食パン(山崎製パン) | 4.0% | |
イギリス食パン(日糧製パン) | 4.0% | |
本仕込食パン(フジパン) | 4.0% | |
10 | ゴールドソフト(山崎製パン) | 3.4% |
スイートブレッド(山崎製パン) | 3.4% | |
レーズンブレッド(Pasco) | 3.4% | |
13 | レーズンゴールド(山崎製パン) | 2.9% |
みみまでふわふわ食パン(第一パン) | 2.9% | |
プレミアデニッシュ レーズン(日糧製パン) | 2.9% | |
16 | The Takasuiライ麦(日糧製パン) | 2.3% |
超熟 国産小麦(Pasco) | 2.3% | |
超熟ライ麦入り(Pasco) | 2.3% | |
19 | 発芽玄米と黒米入り食パン(Pasco) | 1.7% |
十二穀ブレッド(山崎製パン) | 1.7% | |
21 | 超熟 国産小麦山型(Pasco) | 1.1% |
罪なバターブレッド(Pasco) | 1.1% | |
ファミリーモーニング(Pasco) | 1.1% | |
超熟山型(Pasco) | 1.1% | |
本仕込レーズン食パン(フジパン) | 1.1% | |
ボンジョルノクラウン(日糧製パン) | 1.1% | |
北海道小麦(フジパン) | 1.1% | |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン(Pasco) | 1.1% | |
レモン感じる レモンティーブレッド(Pasco) | 1.1% | |
みんなの食パン アン(日糧製パン) | 1.1% | |
その他 | 6.3% |
調査概要
アンケート実施日 | 2024年12月11日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 174票 |