INDEX
第1位:芋ようかん(舟和)

advertisement
解説
第1位は、舟和の「芋ようかん」でした。1902年創業の老舗「舟和」が手がける商品です。舟和は、浅草内に「雷門店」など複数の店舗があり、観光の合間にも立ち寄りやすいのが特徴。「浅草本店」では、お土産を購入できるだけでなく、喫茶スペースでゆったりとした時間を楽しむことも可能となっています。
舟和の芋ようかんは、さつま芋、砂糖、食塩だけを使用したシンプルな味わいが特徴。着色料、保存料、香料を一切使わず、素材本来の甘みと風味を生かした一品です。
advertisement
調査結果
順位 | お土産名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 芋ようかん(舟和) | 15.8% |
2 | あん入り人形焼(木村家本店) | 9.2% |
3 | 栗むし羊かん(龍昇亭西むら) | 8.6% |
4 | あんみつ(みはし) | 7.2% |
雷おこし(常盤堂雷おこし本舗) | 7.2% | |
6 | どらやき(うさぎや) | 6.6% |
7 | あんこ玉(舟和) | 5.9% |
うずらカステーラ焼き(紀文堂總本店) | 5.9% | |
9 | 文楽人形焼(亀井堂) | 5.3% |
10 | うさぎまんじゅう(うさぎや) | 4.6% |
玉子せんべい(木村家本店) | 4.6% | |
12 | 瓦せんべい(亀井堂) | 3.3% |
浅草こげ煎(浅くさ中村屋) | 3.3% | |
竹の皮包み栗むし羊羹(菓匠榮久堂) | 3.3% | |
15 | みつ豆(みはし) | 2.6% |
16 | 豆かん(みはし) | 2.0% |
17 | 喜作最中(うさぎや) | 1.3% |
柳多留最中(菓匠榮久堂) | 1.3% | |
19 | 観音煎餅(紀文堂總本店) | 0.7% |
金龍の舞(菓匠榮久堂) | 0.7% | |
黒あん 顔型 (紀文堂總本店) | 0.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月16日 |
---|---|
調査対象 | 全国の主婦 |
有効回答数 | 152票 |