第1位:サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり

advertisement
解説
第1位は「サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり」で、得票率は7.1%でした。2位と同じくサトウ食品の商品で、コシヒカリの最高級銘柄である魚沼産米が使われています。
同商品は、甘みやうまみが強く、バランスの取れた味わいが特徴。きれいな光沢と粘り強い食感を併せ持ち、高い品質を誇っています。1食分の「200g」のほか、「3食パック」もラインアップ。調理は電子レンジで2分間加熱、もしくは熱湯で15分加熱と簡単なので、さまざまな場面で活躍しそうですね。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり | 7.1% |
2 | サトウのごはん新潟県産コシヒカリ | 5.3% |
3 | Mother’s Market 金賞健康米と金のいぶき | 5.2% |
4 | サトウのごはん銀シャリ | 5.0% |
5 | アイリスオーヤマ コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 4.4% |
6 | Mother’s Market 金賞健康米と玄米・黒米 | 4.1% |
7 | アイリスオーヤマ 宮城県産だて正夢 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 4.0% |
8 | サトウのごはん宮城県産ひとめぼれ | 3.5% |
9 | サトウのごはんコシヒカリ小盛り | 3.2% |
10 | アイリスオーヤマ 新潟県魚沼産コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 2.9% |
11 | Mother’s Market 金賞健康米と十六雑穀 | 2.8% |
アイリスオーヤマ 新潟県産新之助 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 2.8% | |
13 | サトウのごはん秋田県産あきたこまち | 2.7% |
14 | 越後製菓 越後のごはん | 2.5% |
15 | Mother’s Market 金賞健康米とキラリモチ | 2.3% |
16 | アイリスオーヤマ 宮城県産つや姫 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 2.2% |
マルちゃん あったかごはん | 2.2% | |
18 | サトウのごはん北海道産ななつぼし | 1.7% |
19 | アイリスオーヤマ 北海道産ゆめぴりか 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.6% |
越後製菓 越後のごはんコシヒカリ | 1.6% | |
ウーケ ふんわりごはん 富富富 | 1.6% | |
22 | サトウのごはん山形県産つや姫 3食パック | 1.5% |
アイリスオーヤマ もち麦 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.5% | |
24 | アイリスオーヤマ 山形県産雪若丸 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.4% |
25 | ウーケ 産地限定南魚沼特別栽培米 魚沼コシヒカリ ふんわりごはん | 1.3% |
26 | アイリスオーヤマ 発芽玄米 低温製法米のおいしいごはん | 1.1% |
サトウのごはん北海道産ゆめぴりか 3食パック | 1.1% | |
サトウのごはん新潟県産こしいぶき 3食パック | 1.1% | |
その他 | 22.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年10月2日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 1092票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.