第20位:890 DUKE R/KTM
項目 | スペック |
シリーズ | DUKE[デューク] |
排気量 | 889cc |
燃費 | 4.74L/100km |
最高出力 | 121PS / 9,250rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 834mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 79.8万円 ~ 159.01万円 |
advertisement
第19位:BONNEVILLE T100/トライアンフ
項目 | スペック |
シリーズ | Bonneville[ボンネビル] |
排気量 | 900cc |
燃費 | |
最高出力 | 65ps@7,400rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 1125mm x 780mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 81万円 ~ 140.31万円 |
advertisement
第18位:GSX-8S/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-8 |
排気量 | 775cc |
燃費 | 34.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 80PS / 8,500rpm |
最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1105mm x 775mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 79.97万円 ~ 106.7万円 |
advertisement
第17位:Z1000 (水冷)/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 141PS / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2050mm x 1055mm x 790mm |
シート高 | 815mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 61.98万円 ~ 374万円 |
第16位:Z900/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 948cc |
燃費 | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 125PS / 9,500rpm |
最大トルク | 10.0kgf・m / 7,700rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2070mm x 1080mm x 825mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 62.7万円 ~ 352万円 |
第15位:S1000RR/BMW
項目 | スペック |
シリーズ | S |
排気量 | 999cc |
燃費 | WMTC準拠:15.62km/l |
最高出力 | 210PS / 13,750 rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 2075mm x 1205mm x 740mm |
シート高 | 832mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 80.8万円 ~ 355.8万円 |
第14位:GSX-S1000GT/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-S |
排気量 | 998cc |
燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 150PS / 11,000rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1215mm x 825mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 102.8万円 ~ 165万円 |
第13位:トレーサー9 GT/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | MT |
排気量 | 888cc |
燃費 | 30.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 120ps / 10,000r/min |
最大トルク | 9.5kgf・m / 7,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1430mm x 885mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 126.5万円 ~ 182.6万円 |
第12位:GSX-S1000/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-S |
排気量 | 998cc |
燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 150PS/11,000rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m/9,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1080mm x 810mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 69.99万円 ~ 150.7万円 |
第11位:XSR900/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | XSR |
排気量 | 888cc |
燃費 | WMTC値 20.4 km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 |
最高出力 | 120 PS / 10,000 r/min |
最大トルク | 9.5 kgf・m / 7,000 r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2155mm x 1155mm x 790mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 72.8万円 ~ 178.9万円 |