INDEX
第1位:トヨタ(TOYOTA)

advertisement
解説
第1位は「トヨタ(TOYOTA)」でした。愛知県豊田市に本社を置く自動車メーカーで、1937年に創立されました。
1989年にトヨタ自動車の創立50周年を記念して、新しい意匠のトヨタマークが発表され、現在まで用いられています。3つの楕円が組み合わされたデザインで、内部の2つの楕円の組み合わせでトヨタの「T」を表現すると同時に、ステアリングホイール、つまり自動車そのものも意味しているのだそうです。
advertisement
調査結果
順位 | メーカー名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | トヨタ(TOYOTA) | 13.3% |
2 | ホンダ(HONDA) | 11.9% |
3 | SUBARU | 8.8% |
4 | BMW | 8.1% |
5 | 日産(NISSAN) | 5.2% |
6 | フェラーリ | 5.1% |
7 | メルセデス・ベンツ | 5.0% |
8 | マツダ(MAZDA) | 4.7% |
9 | アウディ | 4.0% |
ポルシェ | 4.0% | |
11 | ジャガー | 3.4% |
12 | アルファ ロメオ | 3.3% |
13 | 三菱自動車(MITSUBISHI) | 2.2% |
14 | ランボルギーニ | 1.9% |
15 | レクサス | 1.7% |
16 | スズキ(SUZUKI) | 1.6% |
17 | ロールスロイス | 1.4% |
18 | プジョー | 1.2% |
19 | フォルクスワーゲン | 1.1% |
20 | アストンマーティン | 1.0% |
21 | ダイハツ(DAIHATSU) | 0.9% |
22 | ボルボ | 0.7% |
シボレー | 0.7% | |
マクラーレン | 0.7% | |
日野自動車 | 0.7% | |
26 | ジープ | 0.6% |
いすゞ自動車 | 0.6% | |
フィアット | 0.6% | |
光岡自動車 | 0.6% | |
その他 | 5.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年7月31日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 1050票 |