第1位:エルメス
advertisement
解説
第1位は「エルメス」でした。得票率は14.3%です。1837年にパリで創業した馬具工房にルーツを持つエルメスは、その高い技術を生かしたハイブランドとして、世界的に高い評価を得ています。
質の高いレザーや馬具工房由来の重厚な金具は、バッグとの相性も良好。また、使い心地が良くシンプルでありながら、高級感を感じさせるデザインもエルメスの特徴です。
advertisement
調査結果
順位 | ブランド名 | 割合 |
---|---|---|
1 | エルメス | 14.3% |
2 | ルイ・ヴィトン | 13.5% |
3 | グッチ | 9.0% |
バーバリー | 9.0% | |
5 | プラダ | 8.7% |
6 | コーチ | 6.8% |
7 | シャネル | 6.4% |
8 | キタムラ | 4.4% |
9 | ザ・ノース・フェイス | 4.0% |
10 | ポーター | 3.6% |
11 | ポロ ラルフローレン | 3.1% |
12 | ロエベ | 2.2% |
13 | ハロッズ | 1.6% |
14 | アニエスベー | 1.1% |
イッセイミヤケ | 1.1% | |
16 | マリメッコ | 0.9% |
ルートート | 0.9% | |
ロンシャン | 0.9% | |
19 | フェリージ | 0.8% |
20 | エルベシャプリエ | 0.6% |
ケイト・スペード | 0.6% | |
ダントン | 0.6% | |
トゥミ | 0.6% | |
マーク・ジェイコブス | 0.6% | |
レスポートサック | 0.6% | |
26 | アネロ | 0.5% |
エルエルビーン | 0.5% | |
トッズ | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年4月25日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 643票 |