INDEX
第1位:お好み焼道場

advertisement
解説
第1位は「お好み焼道場」でした。明石駅からほど近い場所にある、「道場グループ」の店舗の一つ。同店の明石焼は、何度も生地を継ぎ足しながら作っているのが特徴です。また、ダシは本来熱い明石焼を冷やすために添えられたものだったそうで、同店では昔ながらのスタイルを貫き熱いダシの提供を行っていないのだそうです。
advertisement
調査結果
順位 | 店名 | 割合 |
---|---|---|
1 | お好み焼道場 | 14.0% |
2 | たこ磯 | 11.4% |
3 | 明石焼 よし川 | 10.5% |
4 | あかし多幸 | 7.9% |
本家きむらや | 7.9% | |
6 | 明石玉 十三味 | 5.3% |
明石丁 | 5.3% | |
8 | かねひで | 3.5% |
さぶちゃん | 3.5% | |
タコあしCAFE | 3.5% | |
たこ左衛門 | 3.5% | |
12 | こだま | 2.6% |
玉子焼専門店 松竹 | 2.6% | |
明石玉子焼 梅菊 | 2.6% | |
明石焼 よこ井 | 2.6% | |
明石焼き ゴ | 2.6% | |
17 | とり居 | 1.8% |
まるまる | 1.8% | |
玉子焼 田村 | 1.8% | |
玉子焼四季の前物 今中 | 1.8% | |
明石焼 乱 | 1.8% | |
22 | ギャラリーであい | 0.9% |
ふなまち | 0.9% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月23日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住の男女 |
有効回答数 | 114票 |