INDEX
第1位:レーズンサンド(雑賀屋)

advertisement
解説
第1位は「雑賀屋のレーズンサンド」でした。得票率は18.8%となっています。雑賀屋は下田市のメインストリート・マイマイ通り沿いに位置するお菓子屋さんです。
レーズンサンドはラム酒をぜいたくに使用し、バタークリームの風味がたまらないと評判です。同店では他にも手作りのアメやクッキーなどを、リーズナブルな価格で提供しています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | レーズンサンド(雑賀屋) | 18.8% |
2 | マドレーヌ(日新堂) | 11.1% |
3 | 夏みかんシャーベット(まるごと下田館) | 7.7% |
4 | ハリスさんの牛乳あんパン(平井製菓) | 6.8% |
5 | パイシュー(シャルマン伊豆) | 6.0% |
下田の海の塩バターどら焼(金栄堂) | 6.0% | |
下田ミルクもち | 6.0% | |
開国どら焼き(金栄堂) | 6.0% | |
黒船来航最中(ロロ黒船) | 6.0% | |
10 | 伊豆塩マドレーヌ(フォンテーヌ) | 5.1% |
11 | 開国キャラメル(ロロ黒船) | 3.4% |
黒船まんじゅう黒(ロロ黒船) | 3.4% | |
13 | ロロ黒船どら焼(ロロ黒船) | 2.6% |
開国下田紅茶のケーキ・ガトーハリス(パティスリー・ケセラセラ) | 2.6% | |
15 | よあけまん(金栄堂) | 1.7% |
海女せんべい(ビラ小沢) | 1.7% | |
黒船やきポーハタン(ロロ黒船) | 1.7% | |
18 | ここ下田(ロロ黒船) | 0.9% |
ぺるりんのうきわ(ケークスカノン) | 0.9% | |
下田あじさい(ロロ黒船) | 0.9% | |
黒もな(ロロ黒船) | 0.9% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月16日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住の男女 |
有効回答数 | 117票 |