INDEX
第1位:ヒルトン東京お台場

advertisement
解説
第1位は、得票率8.2%の「ヒルトン東京お台場」でした。ヒルトン東京お台場は、東京都港区のお台場に位置するホテルです。客室のバルコニーからは、東京のきらめく街並みや東京タワー、レインボーブリッジなどを見渡せます。
ホテル5階にある「庵スパTOKYO」には、屋内プールや屋内・屋外ジェットバス、アロマミストサウナなどを完備。また、さまざまなジャンルの料理を楽しめるレストラン・バー、春から秋にかけて解放されるテラス席なども魅力です。
advertisement
調査結果
順位 | 国内のヒルトン系列ホテル | 割合 |
---|---|---|
1 | ヒルトン東京お台場 | 8.2% |
2 | ヒルトン東京ベイ | 7.8% |
3 | ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 7.4% |
4 | ヒルトン東京 | 18.2% |
5 | ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 5.6% |
6 | ヒルトン大阪 | 5.2% |
7 | ヒルトン名古屋 | 4.3% |
8 | コンラッド東京 | 3.9% |
ヒルトン沖縄北谷リゾート | 5.6% | |
10 | ヒルトン成田 | 3.5% |
11 | 旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン | 3.0% |
12 | ヒルトン長崎 | 2.6% |
ザ・ビーチリゾート瀬底ヒルトンクラブ | 2.6% | |
コンラッド大阪 | 2.6% | |
ヒルトンニセコビレッジ | 2.6% | |
16 | ヒルトン横浜 | 2.2% |
ダブルツリーbyヒルトン京都東山 | 2.2% | |
ダブルツリー by ヒルトン那覇 | 2.6% | |
19 | ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | 1.7% |
その他 | 8.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
---|---|
調査対象 | 東海地方在住の男女 |
有効回答数 | 231 票 |