INDEX
第5位:南くんの恋人
advertisement
第4位:きみはペット
advertisement
第3位:僕とシッポと神楽坂
advertisement
第2位:世界一難しい恋

第1位:花より男子
投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 花より男子 | 1117 |
2 | 世界一難しい恋 | 1028 |
3 | 僕とシッポと神楽坂 | 187 |
4 | きみはペット | 123 |
5 | 南くんの恋人 | 81 |
6 | 失恋ショコラティエ | 77 |
7 | ハチミツとクローバー | 73 |
7 | 陽だまりの彼女 | 73 |
9 | MIRACLE デビクロくんの恋と魔法 | 29 |
10 | ナラタージュ | 24 |
11 | 夏の恋は虹色に輝く | 21 |
12 | 僕は妹に恋をする | 9 |
その他 | 151 |
調査概要
調査期間 | 2021年5月8日 ~ 5月21日 |
---|---|
有効回答数 | 2993票 |
質問 | 嵐メンバーの「恋愛ドラマ・映画」で好きなのは? |