INDEX
第1位:ジョニーウォーカー

advertisement
解説
同率1位は「ジョニーウォーカー」。
日本では「ジョニ黒」の愛称で親しまれている「ジョニーウォーカー ブラックラベル12年」が、特に支持を集めているようです。12年以上熟成させたスコットランド各地のシングルモルトウイスキーとグレーンウイスキーを、独自の技術でブレンド。深みのあるフレーバーとバランスの良さを兼ね備えたブレンデッドスコッチです。
力強い果実香の中にバニラの甘いアロマがあり、クリーミーさとスパイスのニュアンスがアクセント。温かみのあるスモーキーさが余韻に残ります。
advertisement
調査結果
順位 | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
1 | ジョニーウォーカー | 7.5% |
バランタイン | 7.5% | |
3 | ザ・マッカラン | 6.4% |
4 | オールドパー | 6.0% |
5 | シーバスリーガル | 4.5% |
6 | ホワイトホース | 3.8% |
7 | ボウモア | 3.0% |
ホワイトマッカイ | 3.0% | |
9 | オールドパース | 2.6% |
デュワーズ | 2.6% | |
11 | ベル | 2.3% |
モンキーショルダー | 2.3% | |
13 | アランモルト | 1.9% |
ザ・シングルトン | 1.9% | |
キルケラン | 1.9% | |
スカラバス | 1.9% | |
ハイランドクイーン | 1.9% | |
ロングモーン | 1.9% | |
オーバン | 1.9% | |
20 | ロイヤルハウスホールド | 1.5% |
ティーチャーズ | 1.5% | |
グランツ | 1.5% | |
バルヴェニー | 1.5% | |
ハイランドパーク | 1.5% | |
ベンネヴィス | 1.5% | |
その他 | 26.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
---|---|
調査対象 | 全国の40代の男女 |
有効回答数 | 265票 |