INDEX
第1位:かるかん(明石屋菓子店)

advertisement
解説
同率で第1位に輝いたのは、「かるかん(明石屋菓子店)」でした。19世紀、薩摩藩主・島津斉彬の命を受けて生まれたお菓子だと言われています。ふんわりとした食感と自然な甘みが特徴。近年は、中に餡を入れた「かるかんまんじゅう(軽羹饅頭)」も人気となっています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | かるかん(明石屋菓子店) | 16.3% |
薩摩芋タルト(山福製菓) | 16.3% | |
3 | スイートポテト(九面屋) | 15.7% |
4 | 薩摩きんつば(馬場製菓) | 13.9% |
5 | かすたどん(薩摩蒸氣屋) | 6.6% |
6 | 伊集院まんじゅう | 6.0% |
唐芋レアケーキ(唐芋菓子専門店「フェスティバロ」) | 6.0% | |
8 | あまみ黒糖ショコラ(奄美きょら海工房) | 5.4% |
9 | かごしまスイートポテトン(山福製菓) | 4.8% |
10 | からいも飴(冨士屋製菓) | 3.0% |
11 | かからん団子(小倉屋) | 2.4% |
12 | あくまき(御菓子司 大黒屋) | 1.8% |
13 | けせん団子(薩摩菓子所 富久屋) | 0.6% |
げたんは(南海堂) | 0.6% | |
湯之元せんべい(梅月堂) | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
---|---|
調査対象 | 関西地方在住者 |
有効回答数 | 166票 |