第1位:古畑任三郎

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは、得票率34.7%の「古畑任三郎」でした。フジテレビ系のサスペンスドラマシリーズ「古畑任三郎」。田村正和さんが演じた警視庁捜査一課の主人公・古畑任三郎のキャラクターが人気となり、三谷幸喜さん脚本の下で多くの大物ゲストが出演しました。大人気のドラマシリーズで、今でも高い評価を受けています。
advertisement
調査結果
順位 | 作品名 | 割合 |
1 | 古畑任三郎 | 34.7% |
2 | 家なき子 | 17.7% |
3 | 西遊記 | 12.2% |
4 | 時をかける少女 | 6.1% |
5 | 29歳のクリスマス | 4.1% |
6 | ぽっかぽか | 3.4% |
7 | この世の果て | 2.7% |
7 | 春よ、来い | 2.7% |
9 | スウィート・ホーム | 2.0% |
9 | 人間・失格~たとえばぼくが死んだら | 2.0% |
11 | アリよさらば | 1.4% |
11 | いつも心に太陽を | 1.4% |
11 | お金がない! | 1.4% |
11 | 夏子の酒 | 1.4% |
11 | 若者のすべて | 1.4% |
11 | 静かなるドン | 1.4% |
17 | ひとの不幸は蜜の味 | 0.7% |
17 | 君といた夏 | 0.7% |
17 | 上を向いて歩こう! | 0.7% |
17 | 長男の嫁、長男の嫁2~実家天国 | 0.7% |
17 | 妹よ | 0.7% |
17 | 陽のあたる場所 | 0.7% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年12月22日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代以上の女性 |
有効回答数 | 148票 |