第1位:サイゼリヤ

advertisement
解説
第1位はサイゼリヤでした。得票率は19.7%となっています。本格的なイタリア料理をリーズナブルな価格で味わえるサイゼリヤ。ワインやチーズ、オリーブオイルなどの食材を本場イタリアから直輸入しているのも特徴です。
advertisement
調査結果
順位 | ファミレス名 | 割合 |
---|---|---|
1 | サイゼリヤ | 19.7% |
2 | ジョリーパスタ | 17.5% |
3 | ロイヤルホスト | 14.2% |
4 | ガスト | 12.3% |
5 | ココス | 7.1% |
6 | デニーズ | 6.8% |
7 | 不二家レストラン | 5.8% |
8 | ジョナサン | 5.2% |
びっくりドンキー | 5.2% | |
10 | ジョイフル | 3.2% |
11 | ステーキハウスフォルクス | 1.9% |
12 | ニトリダイニング みんなのグリル | 1.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年11月2日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代 |
有効回答数 | 103票 |