第6位:PCX125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | PCX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 12.5/8,750 |
最大トルク | 1.2/6,500 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
シート高 | 764mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 15万円 ~ 48.8万円 |
advertisement
第5位:リード125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 124cc |
燃費 | 52.5(km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 11PS/8,750rpm |
最大トルク | 1.2kgf・m/5,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1845mm x 1130mm x 680mm |
シート高 | 760mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 17.6万円 ~ 35.8万円 |
advertisement