INDEX
第1位:牛丼

advertisement
解説
そして第1位は、「牛丼」でした。今回の調査では、全体の3分の1を超える35.6%の支持を集めています。
巡り巡ってスタンダードなメニューに回帰するというのは、それだけすき家の牛丼が親しまれている証左といえるのではないでしょうか。ちなみにすき家のお米は全て国産で、食味値や粒の形、粒の大きさまでチェックしているそうです。
advertisement
調査結果
順位 | メニュー名 | 割合 |
1 | 牛丼 | 35.6% |
2 | おろしポン酢牛丼 | 15.0% |
とろ~り3種のチーズ牛丼 | 15.0% | |
4 | キムチ牛丼 | 7.5% |
5 | おろしポン酢牛丼ライト | 5.0% |
ねぎ玉牛丼 | 5.0% | |
7 | わさび山かけ牛丼 | 4.4% |
高菜明太マヨ牛丼 | 4.4% | |
9 | かつぶしオクラ牛丼 | 1.9% |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 1.9% | |
11 | かつぶしオクラ牛丼ライト | 1.3% |
12 | キムチ牛丼ライト | 0.6% |
にんにくファイヤー牛丼 | 0.6% | |
わさび山かけ牛丼ライト | 0.6% | |
牛丼ライト | 0.6% | |
高菜明太マヨ牛丼ライト | 0.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 160票 |