第1位:三軒茶屋

advertisement
解説
そして第1位は三軒茶屋でした。三軒茶屋駅には東急田園都市線と世田谷線が乗り入れています。区内有数の繁華街で、特に「三角地帯」はディープな飲み屋街として知られています。渋谷まで2駅と利便性も高いため、「自慢できそう」と考える人が多かったのかもしれませんね。
advertisement
調査結果
順位 | 駅名 | 割合 |
1 | 三軒茶屋 | 19.1% |
2 | 二子玉川 | 18.2% |
3 | 世田谷 | 15.5% |
4 | 成城学園前 | 11.8% |
5 | 下北沢 | 10.9% |
6 | 奥沢 | 3.6% |
7 | 世田谷代田 | 2.7% |
池尻大橋 | 2.7% | |
9 | 駒沢大学 | 1.8% |
桜新町 | 1.8% | |
等々力 | 1.8% | |
明大前 | 1.8% | |
13 | 下高井戸 | 0.9% |
九品仏 | 0.9% | |
経堂 | 0.9% | |
豪徳寺 | 0.9% | |
桜上水 | 0.9% | |
山下 | 0.9% | |
上北沢 | 0.9% | |
代田橋 | 0.9% | |
用賀 | 0.9% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 110票 |