INDEX
第1位:ANAアメリカン・エキスプレス・カード

advertisement
解説
第1位は「ANAアメリカン・エキスプレス・カード」。得票率は15.3%でした。
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが提供するクレジットカードです。カードを利用することでポイントがたまり、ためたポイントはANAマイレージクラブのマイルへ移行できたり、カードの支払いに充てたりすることができます。ANA航空券や旅行商品、機内販売品の購入などでカードを利用すると、通常の1.5倍のポイントをためることができます。
advertisement
調査結果
順位 | クレジットカード | 割合 |
---|---|---|
1 | ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 15.3% |
2 | JCBゴールド | 14.1% |
3 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 11.8% |
4 | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 10.6% |
5 | ラグジュアリーカード | 9.4% |
6 | dカード | 7.1% |
7 | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | 5.9% |
8 | PayPayカード | 3.5% |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.5% | |
楽天カード | 3.5% | |
11 | イオンカード | 2.4% |
ライフカード | 2.4% | |
三井住友カード(NL) | 2.4% | |
三菱UFJカード | 2.4% | |
15 | Amazon Prime Mastercard | 1.2% |
JCB CARD W | 1.2% | |
P-Oneカード<Standard> | 1.2% | |
Tカード Prime | 1.2% | |
エポスカード | 1.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年6月23日 |
---|---|
調査対象 | 女性会社員 |