INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率22.2%の「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」でした。さまざまな場面で旅のサポートをしてくれる、会員専用窓口「プラチナ・コンシェルジェ・デスク」を24時間365日利用可能。世界130カ国500の空港、1200カ所以上の空港ラウンジを使うことができ、さらに世界1300カ所以上のホテルやリゾート施設で多くの優待を受けることができます。
また、人気で予約困難な飲食店を優先的にオンライン予約できたり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの会員限定貸切ナイトに応募できたりと、特別なイベントを体験できるのも魅力です。
advertisement
調査結果
順位 | カード名 | 割合 |
1 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 22.2% |
2 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 19.0% |
3 | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 11.1% |
4 | ダイナースクラブ プレミアムカード | 9.5% |
5 | 三井住友カード プラチナ | 7.9% |
6 | JCBプラチナ | 6.3% |
7 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 4.8% |
8 | ANA JCBカード プレミアム | 3.2% |
8 | JCB ザ・クラス | 3.2% |
8 | 三井住友カード プラチナプリファード | 3.2% |
11 | ANA VISA プラチナプレミアムカード | 1.6% |
11 | JALカード プラチナ | 1.6% |
11 | Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 1.6% |
11 | TRUST CLUB プラチナマスターカード | 1.6% |
11 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 1.6% |
11 | レクサスカード | 1.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
---|---|
調査対象 | 技術職 |