INDEX
第6位:オリオンをなぞる

advertisement
第5位:春が来てぼくら

advertisement
第4位:Invisible Sensation

advertisement
第2位:harmonized finale

第2位:シュガーソングとビターステップ

第1位:桜のあと(all quartets lead to the?)

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
順位 | 曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 桜のあと(all quartets lead to the?) | 297 |
2 | シュガーソングとビターステップ | 213 |
2 | harmonized finale | 213 |
4 | Invisible Sensation | 205 |
5 | 春が来てぼくら | 203 |
6 | オリオンをなぞる | 178 |
7 | 10% roll,10% romance | 131 |
8 | 流星のスコール | 110 |
9 | Phantom Joke | 109 |
10 | リニアブルーを聴きながら | 108 |
11 | Catch up, latency | 96 |
12 | fake town baby | 78 |
13 | マスターボリューム | 69 |
14 | スカースデイル | 63 |
14 | センチメンタルピリオド | 63 |
16 | cody beats | 51 |
その他 | 269 |
調査概要
調査期間 | 2021年02月05日 ~ 02月18日 |
---|---|
有効回答数 | 2456票 |
質問 | あなたが好きなUNISON SQUARE GARDENのシングルは? |