第15位:CB750F/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 748cc |
燃費 | 35 km/L |
最高出力 | 70ps(51kw)/9000rpm |
最大トルク | 6kg・m(58.8N・m)/7500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1125mm x 800mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 140万円 ~ 350万円 |
advertisement
第14位:CB400スーパーフォア/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 399cc |
燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) |
最高出力 | 56ps/11,000rpm |
最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1080mm x 745mm |
シート高 | 755mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 41.8万円 ~ 238.8万円 |
advertisement
第13位:NSR250SP/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | NSR |
排気量 | – |
燃費 | – |
最高出力 | – |
最大トルク | – |
全長 x 全高 x 全幅 | – |
シート高 | – |
ウェビック バイク選び価格帯 | 165万円 ~ 165万円 |
advertisement
第12位:RZ250/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | RZ |
排気量 | 247cc |
燃費 | – |
最高出力 | 35ps(26.0 kw)/8500rpm |
最大トルク | 3kg・m(29.4N・m)/8000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | – |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 150万円 ~ 264万円 |
第11位:CB750フォア(CB750K)/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 736cc |
燃費 | – |
最高出力 | 65PS(48.0 kw)/8500rpm |
最大トルク | 5.9kg・m(57.9N・m)/7500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | – |
シート高 | – |
ウェビック バイク選び価格帯 | 198.8万円 ~ 780万円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
邦楽史上最高の「ガールズバンド」は?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
他県の人にもおすすめしたい「ご当地Vtuber」は?【人気投票実施中】(投票結果) | エンタメ ねとらぼリサーチ
「オフコース」の好きなシングル曲はどれ?【2025年版・人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
【小田和正】あなたが歌詞が好きだと思うシングル曲は?【2025年版・人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
「TM NETWORK」で好きなシングル曲はなに?【2025年版・人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ