INDEX
第5位:悪の華

advertisement
第4位:TABOO

advertisement
第3位:No.0

advertisement
第2位:Six/Nine

第1位:狂った太陽

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
順位 | アルバム名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 狂った太陽 | 556 |
2 | Six/Nine | 408 |
3 | No.0 | 386 |
4 | TABOO | 364 |
5 | 悪の華 | 336 |
6 | 殺シノ調ベ | 330 |
7 | 十三階は月光 | 276 |
8 | darker than darkness style 93 | 244 |
9 | ABRACADABRA | 233 |
10 | memento mori | 222 |
11 | RAZZLE DAZZLE | 164 |
12 | SEXUAL×××××! | 158 |
13 | SEVENTH HEAVEN | 151 |
14 | アトム 未来派 No.9 | 138 |
15 | COSMOS | 113 |
15 | ONE LIFE,ONE DEATH | 113 |
17 | SEXY STREAM LINER | 104 |
18 | HURRY UP MODE(1990MIX) | 103 |
19 | 夢見る宇宙 | 89 |
20 | 天使のリボルバー | 74 |
21 | 或いはアナーキー | 64 |
22 | Mona Lisa OVERDRIVE | 59 |
23 | 極東 I LOVE YOU | 51 |
24 | ROMANESQUE | 30 |
25 | シェイプレス | 8 |
その他 | 18 |
調査概要
調査期間 | 2021年1月21日 ~ 2月18日 |
---|---|
有効回答数 | 4792票 |
質問 | あなたの心に残っているBUCK-TICKのアルバムはどれ? |